Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vela Ríos, Mélida | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Isuiza, Rina Luz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T14:30:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T14:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/132 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación estudió uno de los importantes aspectos que determinan en gran proporción no sólo la calidad académica de los niños sino también su formación integral, nos referimos al contexto familiar y su influencia en el aprendizaje de niños del nivel inicial y en este caso en un contexto básicamente rural, donde gran parte de la ocupación laboral está concentrada en el campo (chacra). Se trata de los niños de la I.E.I. N°. 317 del distrito de Tres Unidos, provincia Picota, región San Martín. Tuvo como objetivo general, determinar el grado de relación entre el contexto familiar y el aprendizaje infantil. Sin duda alguna la educación en el Perú tiene entre sus influyentes al contexto socio natural y el entorno familiar, complementado con las relaciones padres e hijos. Por esta y otras razones creemos que con la implementación del presente estudio, aportamos por la mejora de uno de los más importantes pilares para el desarrollo del país como es la estructura educativa. El presente estudio validó la hipótesis denominada un buen entorno familiar, genera buenos aprendizajes infantiles, teniendo como las variables más importantes al contexto familiar (variable independiente) y los procesos de aprendizaje (variable dependiente). Como en todo proceso de investigación pedagógica, hemos aplicado el método científico con un tipo de estudio descriptivo correlacional y un diseño no experimental para una población/muestra de 24 niños del nivel inicial de la I.E.I. N° 317 del distrito de Tres Unidos, apoyados con cuestionarios para la recolección de la información requerida. En el caso de la variable independiente (contexto familiar) se consideraron como indicadores; entorno, clima y unión familiares y en el caso de la variable dependiente (proceso de aprendizajes escolar en inicial) las dimensiones social y emocional. En este estudio el instrumento de recolección fue una lista de cotejo de elaboración propia, que permitió recoger información de la variable dependiente. Para la contratación de la hipótesis nula y alterna, se recurrió a la prueba de hipótesis con la distribución t student con ayuda del programa spss, con un nivel de significancia del 5%, donde se evidenció que la hipótesis nula fue rechazada. Los datos de la investigación concluyen que un buen entorno familiar genera buenos aprendizajes escolares, en particular con estudiantes de inicial en los niños de la Institución Educativa estudiada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Contexto familiar | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Unión familiar | es_PE |
dc.subject | Dimensión social | es_PE |
dc.title | El contexto familiar y el aprendizaje en niños de 03 años de la I.E.I. N°. 317 distrito Tres Unidos, provincia Picota -2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44767782 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6771-0344 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00906113 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Lao Gonzales, Jorge | es_PE |
renati.juror | Viena Gonzales, Pedro Eleuterio | es_PE |
renati.juror | López Saavedra, Bessy | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RINA MENDOZA.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 604.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License