Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/133
Title: | El juego para desarrollar la motricidad gruesa en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 326 Tarapoto, 2022 |
Authors: | López Novoa, Ibis Lizeth Cordova Alberca, Merci Quilla Maldonado, Yaneli |
Keywords: | Juego Motricidad gruesa Dominio corporal estático y dinámico |
Issue Date: | 18-May-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: determinar la influencia del juego como estrategia didáctica en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 años de edad de la institución educativa inicial “cuna jardín” N° 326 – Mi Divino Niño Jesús, de la ciudad de Tarapoto, 2022. Para ello, el estudio ha tomado como población los 71 niños de la institución educativa del ámbito de investigación; la muestra del grupo experimental (sección amistosos) estuvo constituido por 24 niños y el grupo control (sección solidarios, turno tarde) estuvo constituido por 25 niños, además el muestreo utilizado fue no probabilístico, ya que se seleccionó por criterio del investigador. El diseño de investigación seleccionado corresponde al tipo cuasi experimental, diseño de dos grupos no equivalentes. La técnica de investigación utilizada fue la observación y el instrumento consta de 17 indicadores, los 7 primeros para evaluar la dimensión corporal estática y los 10 indicadores restantes para evaluar la dimensión corporal dinámica, evaluadas por tres expertos y con un alfa Cronbach de 86%. Además, se han encontrado, durante el post test que el 88% de la muestra experimental en un nivel alto de motricidad gruesa, mientras que el grupo control se encuentra en 74% en el nivel bajo. De tal forma que se concluye que el juego como estrategia didáctica favorece el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Cuna Jardín N° 326 “Mi Divino Niño Jesús”, ya que se encuentra que en el grupo experimental, el desarrollo motor se encuentra en un nivel alto (88,0%), mientras que en el grupo control solo se incrementa en 11,0%. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/133 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS YANELI- MERCI.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License