Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grández Aguilar, José Ramón | es_PE |
dc.contributor.author | Lazo Piña, Fiorella | es_PE |
dc.contributor.author | Tello Rengifo, Gabriela Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T13:19:49Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T13:19:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/215 | - |
dc.description.abstract | El uso de teléfonos móviles digitales en niños del nivel de Educación Básica de grado II (EB) es un tema que genera una creciente preocupación e interés en la sociedad actual. Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto del uso de dispositivos móviles en el comportamiento de los niños en este grupo de edad. Primero se analiza el efecto en el rendimiento escolar. El uso excesivo de celulares en niños puede alejarlos de cumplir con sus responsabilidades escolares, lo que impacta de forma desfavorable su rendimiento escolar. Estos problemas suelen ir acompañados de falta de atención y concentración. Además, se examina cómo el uso de dispositivos móviles impacta la actividad física y el juego al aire libre. Se ha observado que los niños que pasan largas horas frente a las pantallas son propensos a ser menos activos, lo que puede afectar su salud y desarrollo físico. Otro aspecto clave es el impacto en la salud mental de los niños. Se ha informado que los niños dentro de este grupo de edad presentan niveles más altos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño asociados con el uso excesivo de teléfonos móviles. Los niños pueden experimentar estrés debido a la presión de las redes sociales o el acceso a contenido inapropiado en línea. Además, se investiga cómo el uso de celulares afecta la capacidad de los niños para socializar cara a cara y desarrollar habilidades de comunicación interpersonal. Se ha observado que el tiempo dedicado a las pantallas puede limitar las interacciones sociales en persona. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Celulares digitales | es_PE |
dc.subject | Ciclo II | es_PE |
dc.subject | Socialización | es_PE |
dc.title | El Uso de los Celulares Digitales y el Comportamiento que Causa en los Niños del Ciclo II de la Educación Básica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43510689 | - |
renati.author.dni | 70160055 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-5251-1038 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01070056 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Mendo García, Aníbal Fernando | es_PE |
renati.juror | Viena Gonzales, Pedro Eleuterio | es_PE |
renati.juror | López Saavedra, Bessy | es_PE |
Appears in Collections: | Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONO GABRIELA-FIORELLA 25.pdf | 584.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 539.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License