Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Saavedra, Bessy | es_PE |
dc.contributor.author | Mori Flores, Cesy | es_PE |
dc.contributor.author | Peralta Manayay, María del Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T17:00:42Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T17:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/244 | - |
dc.description.abstract | La investigación titulada: Uso de material didáctico y competencia resuelve problemas de cantidad en niños de 05 años de la I. E N° 010, Pongo de Caynarachi, 2022, tuvo como propósito fundamental establecer el grado de relación entre el uso del material didáctico y la competencia resuelve problemas de cantidad en los niños de 5 años de la I. E N° 010 del Pongo de Caynarachi en 2022. La presente investigación está encuadrada dentro del enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y de carácter correlacional, como instrumentos de captación informativa para el procesamiento estadístico se ha hecho uso de dos guías de observación, una para determinar el nivel del uso del material didáctico y la otra para determinar el nivel de la competencia resuelve cantidad. Se ha trabajado en una muestra de 42 estudiantes que representan el 41 % de la población estudiantil. En la presente investigación se ha formulado como hipótesis general de la existencia de una relación directa entre las variables de estudio. Los resultados indican que el nivel del uso de material alcanzado un nivel regular al registrar un promedio de 30.4 puntos; en la competencia resuelve problemas de cantidad en los estudiantes han registrado un promedio de 25.0 puntos que corresponde al nivel medio. En el proceso de contrastación de la hipótesis general se observa que existe una relación directa, muy alta y significativa entre el uso de material didáctico y la competencia resuelve problemas de cantidad en los niños de 5 años han registrado r = 0.906 con p < 0.001; por esta razón se aceptan la hipótesis alterna. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Didáctica | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas | es_PE |
dc.title | Uso de material didáctico y competencia resuelve problemas de cantidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 72259196 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-9042-0695 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01068672 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Gonzales, Luis | es_PE |
renati.juror | Lao Gonzales, Jorge | es_PE |
renati.juror | Torres Camacho, Angélica María | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M_Marai Peralta-Cesy Mori_PPD_2023F_Turnitin.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License