Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/32
Title: | Juegos que usan en el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes de Educación inicial del distrito de Juan Guerra, provincia y región San Martín - 2020 |
Authors: | Díaz Chávez, Julia Fababa Isuiza, Sintia Etna Escuela de Educacion Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Keywords: | Juegos juegos motores juegos manipulativos juegos de imitación juegos simbólicos razonamiento lógico y relaciones espaciales |
Issue Date: | 21-Mar-2023 |
Publisher: | Escuela de Educacion Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Citation: | Fababa-Isuiza, S.E. (2020). Juegos que usan en el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes de Educación inicial del distrito de Juan Guerra, provincia y región San Martín - 2020. Tesis para optar el Título Profesional de Profesora de Educación Inicial. Programa de Estudio de Educación Inicial, Escuela de Educacion Superior Pedagógica Pública "Tarapoto", Tarapoto, Perú. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación titulado “Juegos que usan en el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes de Educación inicial del distrito de Juan Guerra, provincia y región San Martín”; tuvo como objetivo general conocer los tipos de juegos que usan en el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes del ámbito de estudio. Para ello, se contó con un diseño descriptivo simple porque el investigador buscó y recogió información relacionada con el objeto de estudio, no presentándose la administración o control de un tratamiento, es decir estuvo constituido por una variable y una población; la muestra estuvo constituida por seis docentes; para la elección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico a criterio de la investigadora. La recolección de datos se hizo a través del cuestionario que se muestra en el anexo y que fue validada por el juicio de expertos; el procesamiento de datos se realizó a través del micro software Excel. Los resultados descriptivos revelan que los juegos más usados son, (1) Motores: policías y ladrones la carretilla, las carreras, las sillas musicales, jala soga, las escondidas, , las topadas, los aros, los bolos, los pañuelos, entre otros; (2) Manipulativos: las chapas, las palmas las panderetas, la construcción, mis moldes, mis trenzas, jugando con la plastilina, tornillos y tuercas y pintando con temperas, entre otros; (3) Imitación: el baile o el dado de los animales, el espejo, la charada, las emociones, las voces de los animales, los animales y sus crías, mi artista favorito, entre otros; (4) simbólicos: El rompecabezas, el restaurant, el supermercado, los caballos, los toros y vacas, mi hospital, los micrófonos, etc. (5) de razonamiento lógico: Adivina ¿Qué es?, adivinanza, mi rompecabezas de palito de chupetes, la secuencia, mis figuras geométricas, tres en raya; y (6) De relaciones espaciales: burbujas, el rey manda, la balsa, kiwi, gallinita ciega, las canicas, mi ula ula, policía de tránsito, entre otros.. La conclusión más relevante es que los tipos de juegos que usan son muy poco variados e incluso los que son creados por los docentes. Es decir, se observa que no conocen muchos juegos de tal forma que pueden caer en la rutina y el aburrimiento en las clases que desarrollan con los niños. De los juegos que mencionan el 55,6% de los docentes menciona como máximo de 2 a 3 juegos entre motores, manipulativos, de imitación, simbólicos, de razonamiento lógico y de relaciones espaciales |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/32 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis final Sintia.pdf | Archivo principal | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.