Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/130
Title: | Juegos didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los infantes |
Authors: | Vela Ríos, Mélida Samper Ríos, Luis Antony |
Keywords: | Juegos didácticos Pensamiento lógico matemático Clasificación |
Issue Date: | 20-Jul-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | Esta investigación abordó el estudio de “Juegos didácticos y desarrollo del pensamiento lógico matemático en los infantes”. Responde al objetivo general, determinar la influencia de laslosJuegos didácticos en el desarrollo del pensamiento lógicomatemático en los infantes de la I.E. N° 0771- José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, región San Martín, y como objetivos específicos describir la influencia de los Juegos didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico de la construcción del número, en los infantes de la I.E. N° 0771- José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, región San Martin y explicar los juegos educativos y su impacto en la evolución del pensamiento lógico , en los infantes de la I.E. N° 0771- José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, región San Martín. Por su naturaleza experimental el presente estudio planteó la hipótesis: “los Juegos didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los infantes de la I.E. N° 0771- José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, región de San Martin”. Además, la presente investigación utilizó el diseño pre experimental con pre y post test con un solo grupo. Para este estudio se refirió con una población que consideré como muestra los 28 niños y niñas de 5 años de edad, la muestra Estaba compuesta por las mismas personas de la población. El estudio cuantitativo involucró un muestreo por conveniencia. Para el recojo de la información se utilizó la encuesta, que permitió recolectar los datos de la variable. El estudio descubrió que las estrategias educativas basadas en juegos tienen un impacto significativo en el perfeccionamiento de la competencia lógico matemática en los en los infantes de la I.E. N° 0771-José Faustino Sánchez Carrión del distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, región San Martín. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/130 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS SAMPER RIOS_094954.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 591.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License