Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/156
Title: | “La Crianza Familiar y su Relación con la Conducta de los Niños de 5 Años de la Institución Educativa N° 0523 Luisa del Carmen del Águila Sánchez, Banda de Shilcayo |
Authors: | Vela Ríos, Mélida Zumba García, Brenda Soraya |
Keywords: | Crianza Conducta internalizarte y externalizada |
Issue Date: | 23-Sep-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | La investigación plantea encontrar la relación crianza familiar y la conducta infantil, donde tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre la crianza familiar con la conducta de los niños de 5 años de edad de la institución educativa N° 0523 “Luisa del Carmen del Águila Sánchez” distrito Banda de Shilcayo, región San Martín 2022, la metodología que se utilizó corresponde a la investigación de tipo cuantitativa nivel descriptico y el diseño fue descriptiva correlacional, la población estudio de 120 niños y niñas y una muestra es representativa de 30 niñas y niños, donde se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico donde todas las unidades de la población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación se utilizó la encuesta como técnica y los instrumentos dos cuestionario, la cual fue validado por juicio de expertos, El estadístico utilizado para los resultados de correlación fue Pearson obteniéndose una correlación negativa débil de r = - 0.05 entre ambas variables. Los siguientes resultados respecto a los objetivos: Existe una relación positiva débil de: r = 0.08, y, r = - 0.22 relación negativa débil, entre la relación de la crianza familiar de los padres y conducta externalizante - internalizada en niños de 5 años de edad de la Institución Educativa N° 0523 “Luisa del Carmen del Águila Sánchez” distrito Banda de Shilcayo, región San Martín 2022. Llegando a la siguiente conclusión: Existe una relación negativa débil entre la crianza familiar y conducta infantil, en los niños y niñas de 5 años de edad de la institución educativa N° 0523 “Luisa del Carmen del Águila Sánchez”, región San Martín; toda vez que el valor calculado del coeficiente de correlación de Pearson es (r = - 0.05), lo que significa una relación negativa entre la crianza familiar y conducta infantil; toda vez que el valor calculado del coeficiente de correlación de Pearson es (r = - 0.05), lo que significa una relación negativa entre la crianza familiar de los padres y la conducta infantil |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/156 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRENDITA2110.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 663.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License