Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/157
Title: | Influencia del juego en la construcción de las habilidades sociales en niños 05 años de la institución educativa N° 315 del distrito de Tarapoto - 2022 |
Authors: | Viena Gonzales, Pedro Eleuterio Medina Rucoba, Kattia Viviana Guzmán Díaz, Alisson Anel |
Keywords: | Juego cooperativo y habilidades sociales |
Issue Date: | 3-Oct-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | El presente trabajo de investigación titulado “Influencia del juego en la construcción de las habilidades sociales en niños de 05 años de la institución educativa N° 315 del distrito de Tarapoto – 2022”, cuya finalidad fue determinar la influencia del juego cooperativo en la construcción de las habilidades sociales de los niños de la institución educativa N° 315 del ámbito de estudio, para ello, tuvo como población los 110 niños de cinco años de la institución educativa mencionada y una muestra de 28 niños de la sección solidarios del turno de la mañana, para ello se realizó un muestreo no probabilístico , ya que fue a criterio del investigador. La técnica de recolección de datos fue la observación y tuvo como instrumento la ficha de observación de habilidades sociales, el cual se evaluó en cuatro dimensiones (habilidad para relacionarse, autoafirmarse, expresión de emociones y conversación); cada dimensión con 10 indicadores por dimensión. Entre los resultados encontrados se observa que el 71,0 % de los niños se encuentra en el nivel regular de las habilidades sociales, cifra que es muy semejante en los resultados obtenidos por dimensiones, por ello, se concluyó que el Juego cooperativo influye en la construcción de habilidades sociales de los niños de 05 años de la institución educativa N° 315 del distrito de Tarapoto – 2022, ya que se obtiene un incremento del 29,0 % en la categoría de Bueno y además, se observa que existe una variación significativa entre el post test y pre test, con p-valor menor de 0,05. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/157 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Kattia y Alisson ultimo 03_11.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License