Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viena Gonzales, Pedro Eleuterio | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Rucoba, Kattia Viviana | es_PE |
dc.contributor.author | Guzmán Díaz, Alisson Anel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T19:58:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T19:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/157 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Influencia del juego en la construcción de las habilidades sociales en niños de 05 años de la institución educativa N° 315 del distrito de Tarapoto – 2022”, cuya finalidad fue determinar la influencia del juego cooperativo en la construcción de las habilidades sociales de los niños de la institución educativa N° 315 del ámbito de estudio, para ello, tuvo como población los 110 niños de cinco años de la institución educativa mencionada y una muestra de 28 niños de la sección solidarios del turno de la mañana, para ello se realizó un muestreo no probabilístico , ya que fue a criterio del investigador. La técnica de recolección de datos fue la observación y tuvo como instrumento la ficha de observación de habilidades sociales, el cual se evaluó en cuatro dimensiones (habilidad para relacionarse, autoafirmarse, expresión de emociones y conversación); cada dimensión con 10 indicadores por dimensión. Entre los resultados encontrados se observa que el 71,0 % de los niños se encuentra en el nivel regular de las habilidades sociales, cifra que es muy semejante en los resultados obtenidos por dimensiones, por ello, se concluyó que el Juego cooperativo influye en la construcción de habilidades sociales de los niños de 05 años de la institución educativa N° 315 del distrito de Tarapoto – 2022, ya que se obtiene un incremento del 29,0 % en la categoría de Bueno y además, se observa que existe una variación significativa entre el post test y pre test, con p-valor menor de 0,05. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Juego cooperativo y habilidades sociales | es_PE |
dc.title | Influencia del juego en la construcción de las habilidades sociales en niños 05 años de la institución educativa N° 315 del distrito de Tarapoto - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70096519 | - |
renati.author.dni | 71509960 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-8488-2330 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01074568 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Mendo García, Aníbal Fernando | es_PE |
renati.juror | Grandez Aguilar, José Ramón | es_PE |
renati.juror | Viena Gonzales, Pedro Eleuterio | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Kattia y Alisson ultimo 03_11.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License