Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grandez Aguilar, José Ramón | es_PE |
dc.contributor.author | Castro Vargas, Vanessa Jesús | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T12:12:25Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T12:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/165 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación: El Cuento como Estrategia Didáctica para Mejorar la Comprensión de Textos en Niños de 05 Años de la I.E.I. N°260, Lamas-2022, surge del interés por observar durante la práctica pedagógica, la forma como se viene atendiendo el progreso de la comprensión de textos en los infantes, destacando la baja incidencia de la prácticas de lectura de cuentos y la baja calidad de las preguntas; ante ello se planteó como objetivo general el de comprobar la influencia del cuento como estrategia didáctica en la mejora de la comprensión de textos en los niños de 05 años de la I.E.I. N°260, Lamas-2022; siguiendo los pasos del método científico, esta investigación fue de carácter experimental, diseño pre experimental. La población para dicha investigación fue de 14 niños y niñas, tomando al 100% como muestra. Para realizar la evaluación se utilizó la ficha de observación como instrumento, compuesta por 15 preguntas divididas en tres dimensiones: comprensión literal, inferencial y criterial. Esta investigación, tiene como pregunta ¿Cómo influye el uso del cuento como estrategia didáctica en la mejora de la comprensión de textos en los infantes de 05 años de la I.E.I. N°260, Lamas-2022?, de la cual se tuvo como resultado: el uso del cuento como estrategia didáctica influye de manera positiva en la comprensión de textos en los niños de 5 años en la I.E.I N°260, Lamas, ya que pasó de un nivel “Inicio” (pre test) a un nivel “Logrado” del 64% (pos test); esta cifra se corrobora en la prueba t student, donde el valor p es mucho menor que 0.05, lo cual se puede rechazar la hipótesis nula. Además, el nivel de comprensión en todas las dimensiones, lograron un nivel de avance en su comprensión de textos a partir de la aplicación de los cuentos como estrategia, es así que en la dimensión literal el 78,6% de niños lograron responder preguntas de este tipo, el 50% de niños lograron responder preguntas de tipo inferencial, y el 64.3%, lograron responder preguntas de tipo criterial; claramente se puede ver el avance que muestran los infantes en su nivel de comprensión de textos a partir de la aplicación de los cuentos como habilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | comprensión de textos | es_PE |
dc.subject | cuento como estrategia | es_PE |
dc.title | El Cuento como Estrategia Didáctica para Mejorar la Comprensión de Textos en Niños de 05 Años de la I.E.I. N°260, Lamas-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 48904057 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-5251-1038 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01070056 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Vela Ríos, Mélida | es_PE |
renati.juror | Navarro Mego, Hilder | es_PE |
renati.juror | López Saavedra, Bessy | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_VANESSA JESÚS CASTRO VARGAS.pdf | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 7.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 653.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License