Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viena Gonzales, Pedro Eleuterio | es_PE |
dc.contributor.author | Calderon Cabrera, Marilu | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Tuesta, Mercedes Noelia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T16:42:02Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T16:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/223 | - |
dc.description.abstract | Las técnicas grafoplásticas son actividades educativas que se enfocan en el progreso de la motricidad fina, esenciales para preparar a los infantes durante el proceso de la lectoescritura. Estas actividades prácticas se realizan a través del dibujo y la pintura, permitiendo a los niños mejorar su coordinación ojo-mano, control de los movimientos finos y fortalecer los músculos de las manos y los dedos, esta investigación en curso tuvo como objetivo general determinar la influencia del uso de las técnicas grafico plásticas en la iniciación de la lectoescritura de los infantes de 05 años de la I.E. Nº 304, región San Martín, 2021. Asimismo, a fin de comprobar la relevancia del estudio se enunció como hipótesis general que el uso de técnicas grafico plásticas influye significativamente en la iniciación de la lectoescritura de los niños de 05 años de la Institución Educativa Nº 304, región San Martín, 2021. La metodología utilizada fue la investigación aplicada, con diseño cuasi-experimental, teniendo como muestra de estudio a los niños de 5 años de la sección Puntuales como grupo experimental y a los niños de la sección Honestos como grupo control, la información obtenida facilitó la comparación de los resultados antes y después de hacer uso de las técnicas grafico plásticas en la iniciación de la lectoescritura en los grupos de estudio. El instrumento de recolección de datos fue estructurado en relación a las dimensiones: pre silábicas, silábicas, silábica alfabética y alfabética, lo cual fue validado por los expertos en investigación. Teniendo como conclusión general que el 83% del total del grupo experimental se encuentran en la escala de calificación de Logrado, tal como se evidencia en la tabla 9 figura 4, después de haber aplicado las técnicas grafico plásticas, lo que significa que su uso influyen de manera significativa en la iniciación de la lectoescritura en los infantes de 5 años. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Técnicas grafico plástica | es_PE |
dc.subject | Escritura | es_PE |
dc.subject | Nivel silábico | es_PE |
dc.title | Uso de técnicas gráfico plástico para iniciación de lectoescritura en niños de 05 años de la Institución Educativa Nº 304, San Martín, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 76081040 | - |
renati.author.dni | 73386538 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-8488-2330 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01074568 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Mendo García, Aníbal Fernando | es_PE |
renati.juror | Navarro Mego, Hilder | es_PE |
renati.juror | Portocarrero Tello, Segundo | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL Marilu y Noelia.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License