Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vela Ríos, Mélida | es_PE |
dc.contributor.author | Araujo Mego, María Janeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T17:10:54Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T17:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/226 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo investigativo que se expone está desarrollado en los 04 años en la IE Francisco Izquierdo Ríos en Morales, San Martín 2022, ha tenido como intencionalidad primordial establecer la asociatividad del el juego libre y las argucias comunicativas en los indicados menores, para captar datos cuantificables para las secuencias estadísticas, se ha recurrido confeccionar un manual de observación para la cuantificación del juego libre y otro para establecer los rangos de destrezas comunicacionales. El diseño de la investigación corresponde al descriptivo correlacional, se trabajó estadísticamente con de 32 alumnos de 04 años de la entidad educativa descrita anteriormente, los resultados expresan que: en el juego alcanzaron una categoría media porque se alcanzó 𝑥= 34.6; en las argucias comunicativas se obtuvo la escala regular ya que 𝑥 =36.3 puntos en la escala 0-72 puntos. Al contrastarse la hipótesis general se estableció que existe relación directa, muy alta y significativa entre el juego libre y las habilidades comunicativas al haberse registrado r = 0.927 con p = 2.8461E-14 por lo cual se desestima el supuesto nulo y se acepta la suposición alterna. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Habilidades | es_PE |
dc.subject | Comunicaciones | es_PE |
dc.subject | Juego | es_PE |
dc.title | El Juego Libre y las Habilidades Comunicativas en Estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Francisco Izquierdo Ríos, San Martín 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 70036826 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6771-0344 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00906113 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Ramírez Gonzales, Luis | es_PE |
renati.juror | Arévalo Ramírez, Felipe | es_PE |
renati.juror | Portocarrero Tello, Segundo | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JANETH ARAUJO.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 665.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License