Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vela Ríos, Mélida | es_PE |
dc.contributor.author | Roman Garcia, Nancy Mabelit | es_PE |
dc.contributor.author | Vasquez Baneo, Liz Sthefanie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T13:21:24Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T13:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/236 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Psicomotricidad y aprendizaje en el arte en niños de 04 años de una IE privada de Tarapoto-2022, tuvo como finalidad primordial Identificar el grado de relación de la psicomotricidad y el aprendizaje del arte en niños de 04 años de la IE Particular “Mi Universo Infantil” – Tarapoto en 2022; se ha trabajado bajo el paradigma cuantitativo, fue una investigación descriptiva correlacional de carácter transversal, la muestra lo conformaron 35 infantes de 04 años de la indicada entidad. Para la obtención de la información cuantificable se han elaborado 02 guías de observación una para cada variable, estos instrumentos fueron sometidos al criterio de juicio de expertos contando con su aprobación y también se aplicó en el estudio piloto los cuales arrojaron coeficientes muy altos, en el aprendizaje del arte se obtuvo α = 0.94 y en la psicomotricidad α = 0.94. Al aplicarse los instrumentos a la muestra seleccionada, la psicomotricidad ha registrado una media de 37.5 puntos correspondiéndoles en la categoría regular, en el aprendizaje del arte la media alcanzó a 42.1 que está ubicado en la categoría media. Al contrastarse las variables para determinar el objetivo general se ha registrado r = 0.880 con p < 0.001 lo que determina una relación muy alta por el valor que registra r; directa por que r tiene signo positivo y es significativa porque p < 0.05, por esta razón se acepta la hipótesis alternativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desarrollo infantil | es_PE |
dc.subject | Arte infantil | es_PE |
dc.subject | Expresión artística | es_PE |
dc.title | Psicomotricidad y Aprendizaje del Arte en Niños de 04 Años de una Institución Educativa Privada de Tarapoto-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 76862129 | - |
renati.author.dni | 70667340 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6771-0344 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00906113 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Lao Gonzales, Jorge | es_PE |
renati.juror | Torres Camacho, Angelica María | es_PE |
renati.juror | López Saavedra, Bessy | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS NANCY ROMAN Y LIZ VASQUEZ25.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License