Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portocarrero Tello, Segundo | es_PE |
dc.contributor.author | Huansi Aguilar, Tathiana | es_PE |
dc.contributor.author | Sosa Murrieta, Janeth Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:50:27Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T16:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/243 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación trató del estudio de la incidencia del material no estructurado para desarrollar competencias matemáticas en niños de cinco años, cuyo objetivo general consistió en determinar el efecto del material no estructurado en el desarrollo de competencias matemáticas. Este estudio se desarrolló en las aulas de 5 años de la Institución Educativa N° 0750 de la ciudad de Tarapoto, en el que se tuvo una población de 60 niños y niñas distribuida en 2 secciones, la muestra estuvo constituida por 30 niños y niñas. El estudio cuantitativo, implicó un muestreo por conveniencia de las investigadoras. La hipótesis general planteada fue que la aplicación del material no estructurado mejora significativamente el desarrollo de competencias matemáticas. El resultado de la investigación se concluye: Que la aplicación de materiales no estructurados a través de sesiones de aprendizaje influye notablemente y significativamente para desarrollar las competencias del área de matemática en los niños y niñas de 5 años de edad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Material no estructurado | es_PE |
dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.title | Material no Estructurado para Desarrollar Competencias Matemáticas en Niños | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 46747259 | - |
renati.author.dni | 43299158 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-9670-8780 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00900215 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Lao Gonzales, Jorge | es_PE |
renati.juror | Portocarrero Tello, Segundo | es_PE |
renati.juror | Terrones Cabanillas, Enler | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-JANETH_SOSA_TATHIANA_HUANSI_PPD_2023.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License