Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/243
Title: | Material no Estructurado para Desarrollar Competencias Matemáticas en Niños |
Authors: | Portocarrero Tello, Segundo Huansi Aguilar, Tathiana Sosa Murrieta, Janeth Vanessa |
Keywords: | Material no estructurado Competencias matemáticas Aprendizaje |
Issue Date: | 11-Jul-2025 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | Esta investigación trató del estudio de la incidencia del material no estructurado para desarrollar competencias matemáticas en niños de cinco años, cuyo objetivo general consistió en determinar el efecto del material no estructurado en el desarrollo de competencias matemáticas. Este estudio se desarrolló en las aulas de 5 años de la Institución Educativa N° 0750 de la ciudad de Tarapoto, en el que se tuvo una población de 60 niños y niñas distribuida en 2 secciones, la muestra estuvo constituida por 30 niños y niñas. El estudio cuantitativo, implicó un muestreo por conveniencia de las investigadoras. La hipótesis general planteada fue que la aplicación del material no estructurado mejora significativamente el desarrollo de competencias matemáticas. El resultado de la investigación se concluye: Que la aplicación de materiales no estructurados a través de sesiones de aprendizaje influye notablemente y significativamente para desarrollar las competencias del área de matemática en los niños y niñas de 5 años de edad. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/243 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-JANETH_SOSA_TATHIANA_HUANSI_PPD_2023.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License