Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/39
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vela Ríos, Mélida | es_PE |
dc.contributor.author | Samper Ríos, Luis Antony | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-23T22:20:51Z | - |
dc.date.available | 2023-09-23T22:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/39 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el estudio “La Retroalimentación en Educación Inicial”. El objetivo general es indagar y describir la conceptualización de la retroalimentación y la evaluación formativa en el contexto de la educación inicial. En dicha investigación monográfica, consiste en devolver información a los estudiantes, ayudándoles a reforzar o corregir sus propias producciones y/o actuaciones, identificando sus aciertos, errores y aspectos que requieren atención y de acuerdo a ello los permitirá a realizar sus correcciones respectivas. Asimismo, la retroalimentación va de la mano con la evaluación formativa ya que responde a la parte integral del estudiante y brinda que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico, además de incentivar su autonomía para su proceso de enseñanza- aprendizaje. En el nivel inicial la retroalimentación permite que los niños y niñas se genere un conflicto cognitivo, ya que entraran en un espacio donde tienen que preguntarse y replantearse como mejorar sus trabajos propuestos por sus maestros y maestras. Además, el educador podrá observar si sus propósitos planteados están dando resultados y es negativo tendrá que replantear su planificación y utilizar nuevas estrategias y metodologías. Se tiene entendido que la retroalimentación es un proceso de comunicación reflexiva donde se brindara sugerencias y comentarios con el fin de reconocer sus desaciertos y aciertos. En la investigación monográfica presentada tenemos autores como Wilson y Rebeca Anijovich que nos plantean modelos y estrategias para ser adecuadas por los maestros y maestras de la educación peruana. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Retroalimentación | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Planificación. | es_PE |
dc.title | La Retroalimentación en Educación Inicial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 62801002 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6771-0344 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00906113 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Mendo García, Aníbal Fernando | es_PE |
renati.juror | Vela Ríos, Mélida | es_PE |
renati.juror | Arévalo Ramírez, Felipe | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONO-SAMPER LUIS-2022-1.pdf | 852.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN-SAMPER LUIS_2022_1.docx.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Luis Samper-Autorización.pdf | 745.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License