Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/73
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grandez Aguilar, José Ramón | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Ramirez, Dany Vanessa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T18:04:57Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T18:04:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/73 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación abordó el estudio de “Clima Familiar y el Rendimiento Académico’’, tuvo como objetivo general de conocer la importancia del clima familiar en el rendimiento académico, debido a que el entorno familiar ejerce una influencia profunda en el desarrollo de una persona, y el impacto del clima familiar en el rendimiento académico ha sido un tema de interés y estudio significativo; Por lo tanto, la dinámica, la estructura y las interacciones dentro del hogar juegan un papel crucial en la forma en que un estudiante aborda sus responsabilidades académicas, además, explorar la conexión entre el clima familiar y el rendimiento escolar ofrece una perspectiva valiosa para comprender cómo los factores emocionales, de apoyo y de comunicación dentro del hogar pueden moldear el éxito académico de un estudiante. Por esta razón, el estudio concluye que la investigación proporciona información clave para comprender la importancia del entorno familiar en el desarrollo académico, con implicaciones relevantes para la implementación de estrategias de apoyo a estudiantes en contextos familiares diversos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Rendimiento Académico | es_PE |
dc.title | Clima Familiar y el Rendimiento Académico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
thesis.degree.name | Grado Académico de Bachiller en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 76845284 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-5251-1038 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01070056 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Lao Gonzales, Jorge | es_PE |
renati.juror | Viena Gonzales, Pedro Eleuterio | es_PE |
renati.juror | Ramírez Gonzales, Luis | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONO_DANY GARCÍA_2022_1.pdf | 497.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MONO_DANY GARCÍA_2022_1.docx.pdf | 708.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CCF_000034.pdf | 623.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License