Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/113
Title: | La dactilopintura en el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 0528 del “Asentamiento Humano 10 de agosto” – Tarapoto |
Authors: | Díaz del Águila, Fabricio Martinez Martinez, Karito Ruiz Amasifuen, Tatiana |
Keywords: | Dactilopintura fluidez creatividad |
Issue Date: | 13-Apr-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | La investigación que se presenta tuvo como objetivo general el determinar la influencia de la dactilopintura en el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años que asisten a la Institución Educativa Inicial N° 0528 en el Asentamiento Humano 10 de Agosto – Tarapoto; así mismo, la investigación fue de carácter experimental, diseño pre experimental pre test post test con un solo grupo, por el bajo control de las variables intervinientes. La población de referencia contaba con la participación de 26 niños y niñas y la muestra se tomó al 100% de la población, el muestreo utilizado fue el intencionado, debido a la naturaleza de los grupos asignados durante la práctica profesional. Del mismo modo, para evaluar la creatividad de los niños se procedió a la elaboración de un instrumento de 15 preguntas en cuatro dimensiones: fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración, el cual fue validad por un grupo de tres expertos. La hipótesis planteada fue que la dactilopintura tiene un impacto en el fomento de la creatividad en los niños de 5 años que asisten a la institución educativa inicial del ámbito de estudio y los resultados observados fue muestran que el nivel de creatividad evaluado en el post test, es adecuado (64,0%), en cambio el 36,0% de los niños presentan una creatividad regular. Además hay que indicar que a nivel de dimensiones esta cifra es casi similar, es decir, se encuentra en el nivel adecuado: en la dimensión flexibilidad con 59,0%; en originalidad con 64,0%; en fluidez con 64,0% y en elaboración con 68,0%; lo cual nos permite concluir que la dactilopintura influye positivamente en el estímulo del potencial creativo de los niños de 5 años que asisten a la institución educativa inicial N° 0528 del “Asentamiento Humano 10 de Agosto” – Tarapoto, ya que le permite pasar de un nivel bajo (en el pres test) a un nivel adecuado (64,0%) durante el post test en el desarrollo de la creatividad |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/113 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS KARITO-TATIANA.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN KARITO-TATIANA.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License