Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/162
Title: | Intervención Familiar y su Relación con el Aprendizaje de Niños de 04 años, Institución Educativa Inicial N°204, Fonavi Morales. |
Authors: | Mendo García, Aníbal Fernando Pinchi Zambrano, Elva María Linares Santillan, Anlly Luz |
Keywords: | Intervención familiar y aprendizaje hogar niños |
Issue Date: | 11-Nov-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | El estudio denominado, “Intervención familiar y su relación con el aprendizaje de niños de 04 años, Institución Educativa Inicial N°204, Fonavi Morales”, fue diseñado con un proceso de validación estadística con una metodología correlacional cumpliendo con logro de sus objetivos para demostrar la intervención familiar en el aprendizaje de los niños y niñas de la institución educativa mencionada. Se pudo encontrar como resultado , entre la intervención familiar y el aprendizaje en los niños de 04 años de la IEI .N° 204, Fonavi Morales en 2022, existe relación directa, muy alta y con significancia estadística al existir un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.905 con p < 0.001 aceptándose la hipótesis alternativa y que dicha relación está determinada por la ecuación y = 1.0823x + 3.9743 con R2 = 0.8542 que implica que el 85.42% de lo que sucede en el aprendizaje es causa de la asociatividad con la intervención familiar. Al contrastar la interacción familiar con el aprendizaje los niños de 04 años de la IEI 204, Fonavi Morales en 2022, queda demostrada la existencia de una relación directa, muy alta y con significancia estadística al registrar Rho = 0.830 con p < 0.001, por lo que se acepta la hipótesis alternante. En la contrastación del apoyo emocional en el hogar con el aprendizaje, dimensión familia - escuela con el aprendizaje, existe relación directa muy alta y con significancia estadística entre la dimensión apoyo cognitivo familiar en el hogar con el aprendizaje los niños de 04 años, de la IEI 204, Fonavi Morales en 2022. Contribuyendo a comprender y validando las hipótesis objetivas y respondiendo las formulaciones problemáticas de la investigación |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/162 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANLLY-ELVA151124.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License