Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendo García, Aníbal Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Pinchi Zambrano, Elva María | es_PE |
dc.contributor.author | Linares Santillan, Anlly Luz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T21:20:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T21:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14268/162 | - |
dc.description.abstract | El estudio denominado, “Intervención familiar y su relación con el aprendizaje de niños de 04 años, Institución Educativa Inicial N°204, Fonavi Morales”, fue diseñado con un proceso de validación estadística con una metodología correlacional cumpliendo con logro de sus objetivos para demostrar la intervención familiar en el aprendizaje de los niños y niñas de la institución educativa mencionada. Se pudo encontrar como resultado , entre la intervención familiar y el aprendizaje en los niños de 04 años de la IEI .N° 204, Fonavi Morales en 2022, existe relación directa, muy alta y con significancia estadística al existir un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.905 con p < 0.001 aceptándose la hipótesis alternativa y que dicha relación está determinada por la ecuación y = 1.0823x + 3.9743 con R2 = 0.8542 que implica que el 85.42% de lo que sucede en el aprendizaje es causa de la asociatividad con la intervención familiar. Al contrastar la interacción familiar con el aprendizaje los niños de 04 años de la IEI 204, Fonavi Morales en 2022, queda demostrada la existencia de una relación directa, muy alta y con significancia estadística al registrar Rho = 0.830 con p < 0.001, por lo que se acepta la hipótesis alternante. En la contrastación del apoyo emocional en el hogar con el aprendizaje, dimensión familia - escuela con el aprendizaje, existe relación directa muy alta y con significancia estadística entre la dimensión apoyo cognitivo familiar en el hogar con el aprendizaje los niños de 04 años, de la IEI 204, Fonavi Morales en 2022. Contribuyendo a comprender y validando las hipótesis objetivas y respondiendo las formulaciones problemáticas de la investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Intervención familiar y aprendizaje | es_PE |
dc.subject | hogar | es_PE |
dc.subject | niños | es_PE |
dc.title | Intervención Familiar y su Relación con el Aprendizaje de Niños de 04 años, Institución Educativa Inicial N°204, Fonavi Morales. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 41440221 | - |
renati.author.dni | 46447294 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8180-4891 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01118174 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Grandez Aguilar, José Ramón | es_PE |
renati.juror | Arévalo Ramírez, Felipe | es_PE |
renati.juror | Torres Camacho, Angelica María | es_PE |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANLLY-ELVA151124.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License