Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/164
Title: | Estrategias lúdicas para mejorar la atención en niños de 5 años de la IE 330 - 9 de abril, Tarapoto 2022. |
Authors: | Navarro Mego, Hilder Gonzales Peralta, Nataly Margerith |
Keywords: | Educación infantil habilidades de concentración atención y juegos educativos |
Issue Date: | 22-Nov-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | La presente investigación denominada: Estrategias lúdicas para mejorar la atención en niños de 5 años de la IE 330 de la provincia San Martín, 2022, ha tenido como propósito primordial hacer uso de las estrategias lúdicas para mejorar los niveles de atención de los infantes de 5 años de la IE 330 – 9 de abril en Tarapoto. La investigación se realizó al observar que los niños en forma permanente de distraían durante las sesiones de aprendizaje, aunque se trabajaba con material concreto, es por eso que se preparó la propuesta de actividades lúdicas para conseguir una atención direccionada a mejorar la atención de los infantes. Para tal efecto se diseñó una guía de observación y los resultados en los pre y post test del GC y pre test del GE las medias alcanzaron un nivel medio, en cambio el post test donde se aplicó la propuesta de las estrategias lúdicas se incrementó la media pasando el GE de 39.0 en el pre test a 60.5 puntos existiendo una diferencia de medias de 21.5 puntos que equivale a una eficacia porcentual de 29.8%. Los resultados anteriores se corroboran con la contrastación de la hipótesis general usando la prueba no paramétrica de la U de Mann Whitney en la cual se demuestra que al contrastar los dos pre test de ambos grupos no hay significancia estadística, en cambio al contrasta el Post test del GE con post test del GC se obtuvo Z = -4.635 con p < 0.001, por ello se acepta la hipótesis alternativa. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/164 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis nataly dicimbre oficial.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 638.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License