Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/166
Title: | El Desarrollo Motor y el Proceso de Socialización de los Niños de 4 años de la Institución Educativa N° 315 de la Ciudad de Tarapoto |
Authors: | Díaz del Aguila, Fabricio Palacios Ticliahuanca, Yoxi Marisol Ramírez Rioja, Romina |
Keywords: | desarrollo motor grueso desarrollo motor fino y socialización |
Issue Date: | 23-Aug-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | La investigación titulada: El desarrollo motor y el proceso de socialización de los niños de 4 años de la I.E. N° 315 de la ciudad de Tarapoto, tuvo como objetivo general el de determinar la correlación existe entre el desarrollo motor y el proceso de socialización de los infantes de la muestra de estudio. Dada la naturaleza descriptiva del estudio, se planteó un diseño descriptivo correlacional. El estudio tuvo como población a 112 niños de 4 años de edad, pero los datos fueron recogidos de una muestra de 28 niños, los cuales fueron seleccionados por el criterio del investigado (muestreo no probabilístico). Además, se diseñaron 2 instrumentos de recojo de información, el primero para evaluar el desarrollo motor grueso y fino, el cual consta de 24 preguntas y otro para evaluar el desarrollo de socialización de los niños y que consta de 16 preguntas. La hipótesis planteada fue que la relación que existe entre el desarrollo motor y el proceso de socialización de los niños de 4 años de la institución educativa N° 315 de la ciudad de Tarapoto, es directa. Los resultados muestran que entre el desarrollo motor y socialización, existe una correlación positiva moderada, es decir, que a mayor desarrollo motor mayor nivel de socialización de los niños y por otro lado, entre el desarrollo motor fino y la socialización y el desarrollo motor grueso y la socialización estas también poseen una correlación positiva moderada (0,424 y 0,607 respectivamente), concluyendo finalmente que existe una correlación positiva moderada entre las dos variables estudiadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/166 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_Romina Ramirez y Yoxi Palcios_2022_2 (1).pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License