Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/194
Title: | Acompañamiento familiar y logros de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes de 05 años de la I.E. N° 301, Tarapoto - 2022 |
Authors: | Mautino Montes, Oscar Arturo Regalado Sanchez, Luz Merci Mori del Aguila, Evita Kaina |
Keywords: | Acompañamiento familiar Familia Vínculo familiar Tiempo de diálogo |
Issue Date: | 29-Nov-2024 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | Este estudio tuvo la finalidad de establecer la relación entre el acompañamiento familiar y los logros de aprendizaje en comunicación en estudiantes de 05 años de la I.E. N°301, Tarapoto - 2022. Trabajamos con un tipo de investigación básica, con diseño no experimental, correlacional. Nuestra población estuvo compuesta por 27 padres de familia y 27 estudiantes de 05 años, donde se aplicaron como instrumentos el cuestionario y la guía de observación. Siendo así, como primer resultado se obtuvo que p = 0,293 > 0,05, por tanto, no existe relación alta entre el vínculo familiar y el logro en el área de comunicación. En consecuencia, se rechaza la Hi y se acepta la Ho: La relación entre el vínculo familiar y el logro en el área de comunicación en estudiantes de 05 años de la I.E. N° 301, Tarapoto, 2022 es baja. Como segundo resultado indican que p = 0,041 < 0,05, lo que implica que hay una relación alta; adicionalmente, muestra un Rho de Spearman de -0,395, lo cual indica que existe una correlación negativa baja entre la dimensión tiempo y logro en el área de comunicación. Como tercer resultado se registró que p = 0,879 > 0,05; por tanto, no existe relación alta entre las estrategias de apoyo y el logro en el área de comunicación. Por lo tanto, declinamos Hi y acogemos la Ho: La relación de las estrategias de apoyo y el logro de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes de 05 años de la I.E. N° 301, Tarapoto, 2022 es baja. Finalmente, para medir la correlación con las variables de estudio, los resultados indican que p=0.140 supera a 0,05, lo que sugiere que no existe una alta relación; adicionalmente, presenta un Rho de Spearman de -0,292. Por lo tanto, se descarta la Hi y se admite la Ho: La relación entre el acompañamiento familiar y el logro de aprendizajes en el área de comunicación en estudiantes de 05 años de la I.E. N° 301, Tarapoto – 2022 es baja. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/194 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Evita Mori y Luz Regalado_2022_2.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License