Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14268/238
Title: | Estrategias didácticas basadas en el juego y su efecto en el desarrollo psicomotriz de los niños de la Institución Educativa N.º 301 |
Authors: | Vela Ríos, Mélida Pizango Melho, Lileys Chamaya Sanchez, Flor Esmilda |
Keywords: | Juego Coordinación Lenguaje Motricidad y desarrollo psicomotor. |
Issue Date: | 18-Jul-2025 |
Publisher: | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto" |
Abstract: | La presente investigación ha tenido como propósito el de conocer la influencia de las estrategias didácticas basadas en el juego en el desarrollo psicomotriz de los niños de la Institución Educativa N.º 301. Motivo por el cual se ha considerado realizar un estudio con una población de 73 niños de I.E. N° 301 y una muestra de 17 infantes de 3 años de edad de la sección generosos del turno de la tarde, cuyo muestreo utilizado fue el no probabilístico, por conveniencia del autor. El trabajo de investigación es de naturaleza experimental, cuyo diseño es pre experimental pre test post test con un solo grupo, del mismo modo, la técnica de investigación utilizada fue la observación (dada la edad de la muestra), el instrumento utilizado fue la ficha de observación para evaluar el desarrollo psicomotriz de los niños, el cual fue evaluado en tres dimensiones: coordinación, lenguaje y motricidad, con un total de 18 indicadores, 6 por cada dimensión, el cual fue sometido al juicio de tres expertos. Además, para el análisis de datos, se utilizaron cuadro y gráficos estadísticos y para la contrastación de la hipótesis se usó con la prueba t student. En cuanto a los resultados observar el parámetro t (t student) para muestras emparejadas se puede observar que el valor del 𝑡𝑐 = ±20,27 > 𝑡𝑣 = ±2,11 (para una prueba t a dos colas) y p valor=0,00<0,05. Resultado que permite concluir que las estrategias didácticas basadas en el juego influyen positivamente en el desarrollo psicomotriz de los infantes de la I.E. N° 301, ya que se observa que los niños mejoran su desarrollo psicomotriz en el post test en un nivel alto (52,9%); además, esta influencia es significativa en el desarrollo psicomotriz de los niños de la muestra de estudio, ya que existen diferencias significativas entre el pre test y post test. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14268/238 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Liley Pizango y Flor Chamaya 07-08-25.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TURNITIN.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License